Rajavuori iltarastit 21.5.2024 - Laihia
Rata A 5km
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Laasanen Matti 46.39
1. Laasanen Lauri 46.39
3. Lauronen Jarkko 52.59 +06.20
4. Koski Eero 56.40 +10.01
5. Harju-Säntti Erkka 1.03.18 +16.39
6. Rintala Pasi 1.07.07 +20.28
7. Antila Timo 1.09.01 +22.22
8. Korpi Ville 1.09.23 +22.44
9. Ikola Juhani 1.10.51 +24.12
10. Kuusisto Merja 1.15.04 +28.25
11. Koivula Venla 1.15.27 +28.48
12. Karppi Susanna 1.15.38 +28.59
13. Erving Leena 1.22.36 +35.57
14. Saari Timo 1.29.06 +42.27
15. Rouhiainen Juha 1.29.48 +43.09
16. Tammi Arto 1.41.43 +55.04
17. Rintamäki Markku 2.23.58 +1.37.19
Tuorila Juha ei aikaa
Rata B 4,2km
(Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kamila Kai 43.07
2. Rehula Harri 45.38 +02.31
3. Karppi Iiris 47.07 +04.00
4. Nyystilä Jukka 47.24 +04.17
5. Niemelä Pentti 54.50 +11.43
6. Ruutiainen Jaakko 55.15 +12.08
7. Palmunen Jenni 55.24 +12.17
8. Pensas Esko 56.26 +13.19
9. Kalliomaa Lasse 58.01 +14.54
10. Syrjälä Mikko 1.00.37 +17.30
11. Tyynelä Terhi 1.04.09 +21.02
12. Jenni Oikarainen 1.11.11 +28.04
13. Oikarainen Siiri 1.12.32 +29.25
14. Syrjälä Tapio 1.13.31 +30.24
15. Laasanen Veikko 1.14.03 +30.56
16. Rajala Tuula 1.15.48 +32.41
17. Kauppi Mirka 1.33.20 +50.13
Männistö Martti ei aikaa
Nuotio Timo ei aikaa
Piispanen Mika ei aikaa
Välimäki Maarit ei aikaa
Västi Tanja ei aikaa
Viinamäki Henna ei aikaa
Rata C 3,5km
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mäki-Torkko Erkki 1.08.11
2. Korpi Jaakko 1.10.08 +01.57
3. Korpi Viljami 1.10.15 +02.04
4. Tammi Jouko 1.14.15 +06.04
5. Werner Reino 1.17.13 +09.02
6. Koivula Sanni 1.20.25 +12.14
7. Ehman Krister 1.24.14 +16.03
8. Pentti Kamila 1.26.02 +17.51
9. Jokipii Anni 1.47.16 +39.05
Ala-Outinen Lotta ei aikaa
Hallinen Päivi ei aikaa
Innanen Sakari ei aikaa
Karjanmaa Emmi ei aikaa
Karppi Tapio ei aikaa
Koivula Tanja ei aikaa
Latvala Piia ei aikaa
Laurila Heli ei aikaa
Lehtola Taina ei aikaa
Niinimäki Hannu K. ei aikaa
Särkiniemi Sakari ei aikaa
Venäläinen Johanna ei aikaa
Rata D 1,8km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tarkkanen Hannu 25.23
2. Ehn Alf 31.48 +06.25
3. Salmi Aimo 35.23 +10.00
4. Annila Veikko 43.16 +17.53
5. Annila Anna 43.27 +18.04