Hiistosuunnistus AM-sprintti Laihia 4.2.2024                  LÄHTÖLUETTELO (päivitetty 3.2.2024)

            H21

   1    10.12     11135   518049 Orhanen Johannes         RasKu
   2    10.13     36973   525248 Lemberg Roope            RaJu
   3    10.14     29556   511348 Rantala Teemu            Femman
   4    10.15     92643   513930 Jansson Emil             Falken
   5    10.16     35205   515132 Markkila Eero            RasKu
   6    10.17     24151   509211 Sundelin Peter           Femman
   7    10.18      2189   242790 Snickars Caj             Solf
   8    10.19     16101   529230 Hemminki Antti           RasKu
   9    10.20      1486   504824 Hakala Antti             KortJV
  10    10.21     27097   198791 Kaksonen Teemu           YKV
  11    10.22     25826   514368 Latva Niko               SuJu
  12    10.23     36972   519178 Lemberg Ville            RaJu
  13    10.24     11135   526260 Savinainen Joakim        RasKu



            H35

  15    10.00     11654   259275 Savinainen Niko          RasKu
  16    10.01      4865   514343 Hakala Heikki            KortJV
  17    10.02      2648   506092 Jern Jens                Femman
  18    10.03     12011   513191 Autio Janne              KortJV



            H40

  20    10.52     14312   207188 Holm Christian           Femman
  21    10.53     11543   518050 Orhanen Aarne            RasKu
  22    10.54     31413   508270 Koski Jussi              YKV
  23    10.55      9344   522686 Granholm Christoffer     Femman
  24    10.56     11906   514820 Granlund Christian       NOK
  25    10.57      3796   505611 Tuorila Juha             PoRa
  26    10.58     11901   268518 Hovila Jani              YKV
  27    10.59     11096   257465 Smeds Kenneth            NOK



            H45

  29    10.38     37610   509082 Torrkulla Michael        Femman
  30    10.39     29521   514259 Laakso Juha-Matti        RasKu
  31    10.40     16619   268524 Puro-Aho Arto            VaaSu
  32    10.41     11940   272078 Kauhajärvi Jani          KauKa
  33    10.42     28779   515407 Ylihärsilä Ari           AlahKi
  34    10.43     11977   510960 Lehtinen Juhani          SuJu
  35    10.44     24689   272979 Hyyppä Tuomas            KoS
  36    10.45     31434   265026 Lehtiniemi Jarkko        RasKu


            H50

  38    10.46     16543    80074 Nivukoski Juha           LapVi
  39    10.47      4916    93757 Karhunen Jukka           YKV
  40    10.48     31829   411991 Kamila Kai               SuJu
  41    10.49      8954   519799 Snåre Dan                Brahe
  42    10.50     27908   254069 Savolainen Tomi          RasKe



            H55

  44    10.25     11503   522056 Laasanen Juha            KauWi
  45    10.26     23518   516417 Hoskari Timo             RasKe
  46    10.27     34528   526163 Viitasaari Tommi         KoS
  47    10.28     16976   521146 Lillhonga Robert         GIF
  48    10.29      2307   505922 Lyyluoma Pasi            TeuRi
  49    10.30     20725   517287 Höstman Stefan           Malax
  50    10.31     26666   408182 Kinnari Jukka            SuJu
  51    10.32      9133    83494 Niemi Ismo               PoRa
  52    10.33     12016   153397 Latvala Juha             JSRasti



            H60

  54    10.49     19546   505603 Tuomisto Juha            VaaSu
  55    10.50     24594   522413 Hakala Eero              Femman
  56    10.51      7418   520438 Sippola Asko             KuortKu
  57    10.52      4887   246426 Kuoppala Esa             RasKu
  58    10.53     32554   518001 Lassila Antti            KuortKu



            H65

  60    10.32     15741   530024 Halla-Aho Timo           JSRasti
  61    10.33      1752   518122 Matikainen Hannu         RasKe
  62    10.34      2157   244820 Palomäki Eero            Femman
  63    10.35     17259   264550 Rintamäki Seppo          RaJu
  64    10.36     14216   505412 Kivipelto Kalevi         JSRasti
  65    10.37      4827    76282 Tamminen Erkki           SuJu
  66    10.38     35497   513746 Toppari Reijo            KauWi
  67    10.39     20722   211050 Höstman Glenn            Malax
  68    10.40     20459   238856 Lillandt Stefan          Kristina



            H70

  70    10.00     17345   515134 Laine Harri              KauKa
  71    10.01     13625   239727 Sundelin Rolf-Erik       GIF
  72    10.02      1750   218197 Hemminki Martti          PoRa
  73    10.03     23511   523223 Kaataja Jorma            RasKe
  74    10.04     34938   527839 Pihlaja Antti            Kristina
  75    10.05     21489   200141 Viinikka Matti           KauKa
  76    10.06     25052   124229 Majasaari Kari           SuJu
  77    10.07     18793   256919 Hakomäki Juhani          LapVi
  78    10.08      8558   242590 Hakamäki Pekka           TeuRi
  79    10.09     17151   515262 Herttua Martti           LapVi



            H75

  80    10.25     16971   514552 Åkerblom Måns            GIF
  81    10.26     19945   529811 Pått Frans               Minken
  82    10.27     35496   150657 Taipalus Esko            RasKe
  83    10.28     28525   156291 Köykkä Jussi             RasKu
  84    10.29     37686   515394 Nynäs Henning            Brahe
  85    10.30     20637   531253 Hertsbacka Karl-Gustav   NOK
  86    10.31      2596   514432 Hahtola Aulis            RasKu



            H80

  88    10.32      1703   517862 Teppo Jaakko             GIF
  89    10.33     12264    50216 Peltola Lasse            SuJu
  90    10.34     20654   268740 Sandgren Lars            NOK



            H20

  93    10.13     96049   258108 Karhunen Juho            YKV
  94    10.14     99875   525774 Muhonen Aatu             RaJu



            H17

  96    10.06     97026   254623 Häggman Iivar            Vörå
  97    10.07     10253   257076 Koski Hannes             LaihLu
  98    10.08     11198   525924 Yrjans Johan             NOK
  99    10.09     10700   514409 Koski Juuso              YKV
 100    10.10     10672   525768 Muhonen Eetu             RaJu



            H15

 102    10.56     10904   525933 Hemminki Eemeli          RasKu
 103    10.57     11677   509413 Krook Elliot             NOK
 104    10.58     11273   526555 Erkkilä Juho             VaaSu
 105    10.59     11786   529928 Joronen Aatu             RasKu
 106    11.00     11632   512344 Kiukkonen Leevi          KauKa
 107    11.01     10517   238406 Puro-Aho Aapo            VaaSu
 108    11.02     11475   518048 Orhanen Kaarlo           RasKu
 109    11.03     11632   510382 Haapamäki Aaro           KauKa
 110    11.04     11197   246732 Yrjans Pontus            NOK



            H13

 112    10.41     11687   514949 Granlund Casper          NOK
 113    10.42     11766   512341 Kauhajärvi Onni          KauKa
 114    10.43     11294   513894 Ylihärsilä Mikko         AlahKi
 115    10.44     11590   525276 Hautala Jonatan          Femman
 116    10.45     10784   529926 Koski Ahti               LaihLu
 117    10.46     11766   512340 Pentilä Vilho            KauKa
 118    10.47     10896   518046 Norrgård Isak            Femman



            H11

 120    10.48     11905   252084 Råholm Julian            Solf
 121    10.49     12004   268279 Ruostetoja Eero          LaihLu
 122    10.50     11864   258833 Hovila Otto              YKV
 123    10.51     12071   259155 Lehtiniemi VIljo         RasKu
 124    10.52     11790   242809 Ruostetoja Lauri         LaihLu



            D21

 125    10.04     10697   525913 Savinainen Kati          RasKu
 126    10.05     32397   525940 Niemi Tiina              RasKe
 127    10.06      8798   531093 Perkkalainen Johanna     EE
 128    10.07     91149   506185 Viitasaari Liina         KoS
 129    10.08      8393   512638 Hoskari Maria            RasKe
 130    10.09     12032   506103 Tuomisto Anu             VaaSu
 131    10.10     34829   153867 Hemminki Heini           RasKu
 132    10.11     38169   504487 Palomäki Sanna           PoRa



            D35

 135    10.41      1998   502816 Kuoppala Minna           KuortKu
 136    10.42      7031   518105 Ojala Ulla               PoRa
 137    10.43      7154   248872 Helander Hanna           YKV
 138    10.44      4846   511956 Istolahti Jaana          VaaSu
 139    10.45     15674   514808 Tunis Pernilla           Femman
 140    10.46      2326   242968 Glasberg Annelie         NOK



            D40

 141    11.00     11279   241481 Koski Päivi              YKV
 142    11.01     32359   263524 Sved Sandra              NOK
 143    11.02     96567   522469 Finne Rosmarie           Solf
 144    11.03     25638   241624 Hemminki Tiina           PoRa
 145    11.04     15576   510374 Sundelin Ann-Sofie       Botnia
 146    11.05     11819   268303 Hovila Maarit            YKV



            D45

 147    10.20     24943   525929 Rotola-Pukkila Minna     KauKa
 148    10.21     28582   260994 Keski-Säntti Eija        YKV
 149    10.22     27892   519316 Lehtinen Anne            SuJu
 150    10.23       903   257002 Hemminki Hanna           PoRa
 151    10.24      8505   512334 Haapamäki Maria          KauKa



            D50

 153    10.15     18401   521056 Erkkilä Marja            VaaSu
 154    10.16     33589   242829 Björndahl Lilian         Falken
 155    10.17     37962   527600 Isokääntä Pirjo          KauWi
 156    10.18     20809   526615 Backman Yvonne           Falken
 157    10.19     99436   265393 Ala-aho Arja             VaaSu



            D55

 159    10.14     11813   246518 Rajasaari Kristiina      RasKe
 160    10.15     26433   529630 Iso-Koivisto Minna       KauWi
 161    10.16     19968   523914 Blomqvist Eija           Femman
 162    10.17     25825    49923 Karhunen Katri           YKV
 163    10.18     35291   515106 Korpela-Kamila Heidi     SuJu



            D60

 164    10.19      2637   522685 Kankaanpää Tarja         KauWi
 165    10.20     23505   254013 Mäkineste-Mäkelä Päivi   RasKu
 166    10.21     16700   525777 Katajamäki Tuija         KauWi



            D65

 167    10.23      1068   514282 Soinila Helena           TeuRi



            D70

 168    10.53     24301   228015 Ojala Seija              PoRa

            D75

 170    10.54     20652   521702 Sandgren Ann-Mari        NOK
 171    10.55     19948   246358 Pått Saga                Minken



            D20

 173    10.00     95202   513888 Hyyppä Liina             KoS
 174    10.01     96570   529992 Tuohimaa Ines            Solf
 175    10.02     10661   518090 Korkonen Emilia          KuortKu
 176    10.03     10595   516397 Tuomaala Ella            RasKe
 177    10.04     39625   519835 Nivukoski Lotta          LapVi
 178    10.05     95656   516415 Hoskari Sanni            RasKe



            D17

 180    10.26     10753   513890 Norrgård Ida             Femman
 181    10.27     91491   522435 Nivukoski Nanna          LapVi
 182    10.28     10095   261485 Korpi Sanni              RaJu
 183    10.29     11076   261122 Kuoppala Saana           RasKu
 184    10.30     10753   514886 Enlund Isabella          Femman
 185    10.31     10529   513647 Perälä Fanni             RaJu



            D15

 186    10.10     10753   509204 Torrkulla Moa            GIF
 187    10.11     96959   190896 Westerlund Jessica       Falken
 188    10.12     11577   525909 Lillhonga Elin           GIF



            D13

 189    10.54     11120   272474 Keski-Säntti Venla       YKV
 190    10.55     11332   255160 Hemminki Ronja           RasKu
 191    10.56     11677   246631 Smeds Maya               NOK
 192    10.57     11844   506421 Lassila Nelli            RasKu
 193    10.58     11166   144550 Niemi Viivi              PoRa
 194    10.59     11384   525959 Sved Ines                NOK
 195    11.00     12045   513193 Autio Saara              KortJV
 196    11.01     11321   509210 Granholm Emilia          Femman
 197    11.02     11677   246733 Ingberg Leah             NOK
 198    11.03     11130   526271 Enlund Nova              Femman



            D11

 199    10.34     11876   260471 Helander Armi            YKV
 200    10.35     11766   515316 Kiukkonen Fanni          KauKa
 201    10.36     11327   526851 Herttua Venla            LapVi